契約席を同一法人内の複数名で共有可能。サテライトオフィスとしてもお得にご利用頂けます。
*同時にご利用頂けるのは契約席数分の人数です。
*価格は全て税込
12ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | アクセス時間 | アクセスエリア | 会議室クレジット | プリンタークレジット | 宅配受取サービス | ロッカー | 登記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下記参照 | 下記参照 | 下記参照 | 24時間365日 | 全エリア アクセス可能 | 2時間/1席あたり (大会議室1時間分相当) | 白黒100枚+カラー20枚 /1席あたり | 有り | 1個無料/ 1部屋あたり | 可 |
12ヶ月 | 下記参照 |
---|---|
6ヶ月 | 下記参照 |
1ヶ月 | 下記参照 |
アクセス時間 | 24時間365日 |
アクセスエリア | 全エリア アクセス可能 |
会議室クレジット | 2時間/1席あたり (大会議室1時間分相当) |
プリンタークレジット | 白黒100枚+カラー20枚 /1席あたり |
宅配受取サービス | 有り |
ロッカー | 1個無料/ 1部屋あたり |
登記 | 可 |
12ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | アクセス期間 | アクセスエリア | 会議室クレジット | プリンタークレジット | 宅配受取サービス | ロッカー | 登記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥115,500 | ¥126,500 | ¥137,500 | 24時間365日 | 全エリア アクセス可能 | 2時間 (大会議室1時間分相当) | 白黒100枚+カラー20枚 | 有り | 1個無料 | 可 |
12ヶ月 | ¥115,500 |
---|---|
6ヶ月 | ¥126,500 |
1ヶ月 | ¥137,500 |
アクセス期間 | 24時間365日 |
アクセスエリア | 全エリア アクセス可能 |
会議室クレジット | 2時間 (大会議室1時間分相当) |
プリンタークレジット | 白黒100枚+カラー20枚 |
宅配受取サービス | 有り |
ロッカー | 1個無料 |
登記 | 可 |
12ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | アクセス期間 | アクセスエリア | 会議室クレジット | プリンタークレジット | 宅配受取サービス | ロッカー | 登記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥82,500 | ¥88,000 | ¥93,500 | 24時間365日 | 全エリア アクセス可能 | 2時間 (大会議室1時間分相当) | 白黒100枚+カラー20枚 | 無し | 有料 | 不可 |
12ヶ月 | ¥82,500 |
---|---|
6ヶ月 | ¥88,000 |
1ヶ月 | ¥93,500 |
アクセス期間 | 24時間365日 |
アクセスエリア | 全エリア アクセス可能 |
会議室クレジット | 2時間 (大会議室1時間分相当) |
プリンタークレジット | 白黒100枚+カラー20枚 |
宅配受取サービス | 無し |
ロッカー | 有料 |
登記 | 不可 |
時間当たり | アクセス期間 | アクセスエリア | 会議室クレジット | プリンタークレジット | 宅配受取サービス | ロッカー | 登記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥275/15分 | 24時間365日 | 全エリア アクセス可能 | 無し | 無し | 無し | 有料 | 不可 |
時間当たり | ¥275/15分 |
---|---|
アクセス期間 | 24時間365日 |
アクセスエリア | 全エリア アクセス可能 |
会議室クレジット | 無し |
プリンタークレジット | 無し |
宅配受取サービス | 無し |
ロッカー | 有料 |
登記 | 不可 |
会議室 | 大会議室 | パーソナルルーム | ナップルーム | シャワーブース | イベントスペース | プリンター | 飲食 | ロッカー | ビル入館カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 ¥3,300 | 1時間 ¥6,600 | (個室) 無料 (半個室) 無料 | 無料 | 無料 | 有料 (法人に限る) | 白黒 ¥10 カラー ¥50 | ウォーターサーバー設置 ドリンク/軽食販売あり | 月額 ¥3,300/ 1個あたり | ¥3,850/ 1枚あたり |
会議室 | 1時間 ¥3,300 |
---|---|
大会議室 | 1時間 ¥6,600 |
パーソナルルーム | (個室) 無料 (半個室) 無料 |
ナップルーム | 無料 |
シャワーブース | 無料 |
イベントスペース | 有料 (法人に限る) |
プリンター | 白黒 ¥10 カラー ¥50 |
飲食 | ウォーターサーバー設置 ドリンク/軽食販売あり |
ロッカー | 月額 ¥3,300/ 1個あたり |
ビル入館カード | ¥3,850/ 1枚あたり |
【販売業者の正式名称】
株式会社point0
【所在地】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内2丁目ビル 4f
【電話番号】
03-4577-6543
【メールアドレス】
support@point0satellite.work
【運営統括責任者】
石原 隆広
【商品代金以外の必要料金】
消費税
【支払方法】
クレジットカード、銀行振込(法人に限る)
【支払時期】
自由席都度利用については、月初に前月末までの1か月分利用料を請求。
月額利用料については、月初に翌月分の利用料を請求(その他会議室利用・プリンタ利用・ロッカー利用等実費については月初に前月分を請求)
クレジットカード:各カード会社引落日
銀行振込:請求書発行月月末
【販売価格】
利用料金及び保証金は以下の通り。
※下記に記載の表は右にスワイプいただくとすべての情報をご覧いただけます。
(1) 月極利用(税込)
個室 | 専用席 (1席あたり) | 自由席・月極利用 (1席あたり) | |
---|---|---|---|
12か月 | ¥385,000~ | ¥115,500 | ¥82,500 |
6か月以上12か月未満 | ¥422,400~ | ¥126,500 | ¥88,000 |
1か月以上6か月未満 | ― | ¥137,500 | ¥93,500 |
保証金 | 利用料金1か月分 | 利用料金1か月分 | ― |
(2) 都度利用(税込)
自由席・都度利用 | 備考 | |
---|---|---|
1人あたりの本施設入室時間 | 15分毎に¥275 | 精算は1日毎に行う |
保証金 | ― | ― |
(3) その他サービス料(税込)
料金 | 備考 | |
---|---|---|
会議室 | 1時間あたり¥3,300 | 予約は15分単位とし、15分未満の利用料金は15分に切り上げる。 |
大会議室 | 1時間あたり¥6,600 | |
低酸素ルーム | 無料 | |
パーソナルルーム | 無料 | |
ナップルーム | 無料 | |
シャワーブース | 無料 | |
プリンター | 白黒:1枚あたり¥10 カラー:1枚当たり¥50 | |
専用ロッカー | 1個あたり月額¥3,300 | 暦月で1か月に満たない利用日数の場合は、1か月に切り上げる。 |